CX-60 series
• Đo không gương tới 350 m • Thời gian sử dụng pin 15 giờ • Phần mềm On-board • Cổng kết nối USB • Chống thấm và bụi ẩm chuẩn IP66
|
|
Công nghệ đo không gương RED-tech• Đo khoảng cách nhanh 0.9 giây. • Đo không gương độ chính xác cao với công nghệ truyền thống của SOKKIA. • Khoảng đo không gương từ 0.3m đến 350 m. • Chùm tia đồng trục EDM và con trỏ laser dẫn hướng xác định mục tiêu nhanh và chính xác. • Đảm bảo độ chính xác ngay cả với gương giấy.
Không thấm nước, chắc chắn và dễ sử dụng• Khả năng chống bụi, ẩm và nước theo chuẩn IP66. • Khung máy khỏe và tay cầm chắc chắn. • Dải nhiệt độ sử dụng (tiêu chuẩn) từ -20° tới 60°C. Hệ thống đo góc tiên tiến • Dòng máy CX-60 của SOKKIA cung cấp bộ mã hóa tuyệt đối, tin cậy trong bất kì điều kiện công việc nào. • Bộ bù hai trục đảm bảo các phép đo ổn định ngay cả trên những địa hình không bằng phẳng. • Ốc vi động ngang và vi động đứng của SOKKIA được sử dụng để đảm bảo đo góc ổn định. • CX-62 có tính năng IACS (công nghệ hiệu chuẩn góc độc lập) cho phép đo góc cực kì đáng tin cậy. |
Kiểu máy | CX-62 | CX-65 | |
Ống kính | |||
Độ phóng đại / Độ phân giải | 30x / 2.5" | 30x / 2.5" | |
Chiều dài | 171 mm | ||
Ống ngắm sơ bộ | 45 mm (48 mm cho EDM) | ||
Hình ảnh | Thuận | ||
Trường ngắm | 1°30' (26 m / 1,000 m) | ||
Khoảng ngắm nhỏ nhất | 1.3 m | ||
Mức độ chiếu sáng chỉ chữ thập | 5 mức độ | ||
Đo góc | |||
Độ phân giải màn hình | 1" / 5" (0.0002 / 0.001gon, 0.005 / 0.02mil) | ||
Độ chính xác (ISO 17123-3:2001) | 2" | 5" | |
IACS (Hệ thống hiệu chuẩn góc độc lập) | Có | - | |
Bù nghiêng hai trục | Phạm vi làm việc: ±6' (±111 mgon) | ||
Đo cạnh | |||
Nguồn laser (Chế độ không gương) | Class 3R / Gương / Gương giấy: Class 1 | ||
Khoảng đo (Điều kiện trung bình) | Không gương | 0.3 tới 350 mm | |
Gương giấy | RS90N-K: 1.3 tới 500 m RS50N-K: 1.3 tới 300 m RS10N-K: 1.3 tới 100 m | ||
Gương mini | CP01: 1.3 tới 2,500 m OR1PA: 1.3 tới 500 m | ||
Gương đơn | Tới 4,000 m | ||
Độ phân giải hiển thị | Fine/Rapid: 0.001 m Tracking (Đo đuổi): 0.01 m | ||
Độ chính xác (ISO 17123-4:2001)
| Không gương | (3 + 2 ppm x D) mm | |
Gương giấy | (3 + 2 ppm x D) mm | ||
Gương AP/CP | (2 + 2 ppm x D) mm | ||
Thời gian đo | Fine: 0.9 giây (khởi đo 1.7 giây) Rapid: 0.7 giây (khởi đo 1.4 giây) Tracking (Đo đuổi): 0.3 giây (khởi đo 1.4 giây) | ||
Giao diện và quản lý dữ liệu | |||
Màn hình / Bàn phím. | Màn hình LCD, 192 x 80 dots, đèn nền, điều chỉnh độ tương phản/ Bàn phím số / 25 phím với đèn nền. | ||
Vị trí bảng điều khiển | Cả 2 mặt | 1 mặt | |
Lưu trữ dữ liệu (Bộ nhớ trong) | Xấp xỉ. 10,000 điểm | ||
Giao tiếp | Serial RS-232C Cổng USB (Host + Slave) | ||
Các chỉ tiêu chung | |||
Con trỏ Laser (Laser pointer) | Sử dụng chùm tia laser đỏ đồng trục EDM | ||
Bọt thủy cân bằng | Đồ họa | 6’ (trên màn hình) | |
Tròn | 10’ / 2 mm | ||
Dọi tâm quang học | Độ phóng đại: 3x Khoảng ngắm nhỏ nhất: 0.3 m | ||
Bụi và nước | IP66 (IEC 60529:2001) | ||
Nhiệt độ hoạt động | -20 tới 600C | ||
Kích thước với tay cầm (Rộng x Dài x Cao) (mm) | 177 x 181 x 348 | 177 x 174 x 348 | |
Trọng lượng với pin và đế máy | Xấp xỉ. 5.4 kg | ||
Nguồn điện | |||
Pin (BDC46C) | Pin có thể tháo rời | Pin Li-ion | |
Thời gian làm việc (20ºC) | BDC46C | Xấp xỉ. 15 giờ |
Thiết bị chuẩn trong hòm máy
* Máy toàn đạc điện tử CX-60 * Pin (BDC46C) * Sạc pin (CDC68) * Cáp nguồn điện * Nắp ống kính * Túi đựng dụng cụ * Tăm chỉnh * Dây đeo | * Điều chỉnh chân x2 * Khăn lau * Hướng dẫn sử dụng * Biển cảnh báo laser * Thùng máy
|